翼拍第三方信息共享清单
本清单列出翼拍商家版 App 与第三方共享个人信息的基本情况,包括共享的信息种类、使用目的、使用场景和共享方式,是《翼拍隐私政策》的组成部分。第三方按其自身隐私政策处理信息,我们通过协议要求其仅为约定目的处理并采取安全措施。
更新日期:2026 年 9 月 14 日
一、内嵌第三方 SDK(在您的设备上运行)
| 第三方名称 | 提供方 | 共享的信息种类 | 使用目的 / 场景 | 共享方式 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云即时通信 IM SDK | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 账号标识、设备信息、网络信息、消息内容 | 买家与商家即时消息收发、会话同步 | SDK 本机采集并传输至腾讯云 | https://cloud.tencent.com/document/product/269/58094 |
| 腾讯云实时音视频 TRTC SDK | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 账号标识、设备信息、网络信息、实时音频流 | 语音通话 | SDK 本机采集并传输至腾讯云 | https://cloud.tencent.com/document/product/647/57574 |
| 腾讯云 TIMPush 推送插件 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 设备推送标识、设备信息、应用状态 | 离线消息与来电通知 | SDK 本机采集并传输至腾讯云 | https://cloud.tencent.com/document/product/269/58094 |
| 小米推送 SDK | 小米科技有限责任公司 | 设备标识(OAID、Android ID)、设备信息、推送 Token | 小米/Redmi 设备系统通道推送 | SDK 本机采集并传输至提供方 | https://dev.mi.com/xiaomihyperos/documentation/detail?pId=1819 |
| 华为推送服务 SDK | 华为软件技术有限公司 | 设备标识、设备信息、推送 Token | 华为设备系统通道推送 | SDK 本机采集并传输至提供方 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/hmscore-guides/sdk-data-security-0000001050042177 |
| 荣耀推送服务 SDK | 荣耀终端股份有限公司 | 设备标识、设备信息、推送 Token | 荣耀设备系统通道推送 | SDK 本机采集并传输至提供方 | https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security |
| OPPO 推送 SDK | 广东欢太科技有限公司 | 设备标识、设备信息、网络信息、推送 Token | OPPO/一加/realme 设备系统通道推送 | SDK 本机采集并传输至提供方 | https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10288 |
| vivo 推送 SDK | 维沃移动通信有限公司 | 设备标识、设备信息、推送 Token | vivo/iQOO 设备系统通道推送 | SDK 本机采集并传输至提供方 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/652 |
| 魅族推送 SDK | 珠海市魅族科技有限公司 | 设备标识、设备信息、推送 Token | 魅族设备系统通道推送 | SDK 本机采集并传输至提供方 | https://open.flyme.cn/docs?id=202 |
| 高德地图 SDK | 高德软件有限公司 | 位置信息、设备信息、网络信息 | 地图展示、位置选择、路线预览与导航 | SDK 本机采集并传输至提供方 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ |
二、服务器端合作方(委托处理)
| 第三方名称 | 提供方 | 共享的信息种类 | 使用目的 / 场景 | 共享方式 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云对象存储 COS | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 证件与资质图片、作业图片与文件 | 文件存储(境内) | 服务器端加密传输 | https://cloud.tencent.com/document/product/301/11470 |
| 腾讯云短信 SMS | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 手机号、验证码与通知短信内容 | 发送验证码与服务通知 | 服务器端接口调用 | https://cloud.tencent.com/document/product/301/11470 |
| 腾讯云文字识别 OCR | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 营业执照、身份证件图片 | 辅助识别证照文字,失败时转人工核对 | 服务器端接口调用 | https://cloud.tencent.com/document/product/301/11470 |
| 腾讯云人脸核身-身份信息核验 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 实名认证时填写的姓名、身份证件号码 | 与公安机关权威数据源比对姓名与证件号码是否一致(不传输照片,不做人脸识别) | 服务器端接口调用 | https://cloud.tencent.com/document/product/301/11470 |
| 阿里云百炼大模型服务 | 阿里云计算有限公司 | AI 助手会话文本及业务上下文(不含姓名、证件号码、手机号) | 生成 AI 助手回复 | 服务器端接口调用 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html |
| 和风天气 QWeather | 和风天气 | 作业地区的行政区划坐标(不含个人信息) | 作业地区天气参考 | 服务器端接口调用 | — |
三、交易相对方
| 接收方 | 共享的信息种类 | 使用目的 / 场景 | 共享方式 |
|---|---|---|---|
| 下单用户(翼拍用户版) | 店铺名称、头像、认证状态、服务信息、评价、履约状态、必要联系方式 | 展示店铺、撮合与履行订单 | App 内展示 |
| 接单商家(翼拍商家版) | 下单用户的作业地点、服务要求、联系方式 | 履行订单 | App 内展示 |
四、其他
- 支付与提现通道接入持牌支付机构后,本清单将同步更新支付机构信息。
- 根据法律法规、监管要求或司法程序向主管部门提供信息的情形,见《翼拍隐私政策》第四部分。
- 我们不向境外任何第三方提供个人信息。